Код услуги | Название | Цена |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога первичный | 2 300,00 ₽ |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога повторный | 1 500,00 ₽ |
В01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога - оториноларинголога первичный | 2 600,00 ₽ |
В01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога - оториноларинголога повторный | 1 600,00 ₽ |
В01.023.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 2 800,00 ₽ |
В01.023.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 2 100,00 ₽ |
В01.054.001 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 2 300,00 ₽ |
В01.029.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 500,00 ₽ |
В01.029.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 600,00 ₽ |
Код услуги | Название | Цена |
A02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 650,00 ₽ |
A02.25.002 | Исследование вызванной отоакустической эмиссии | 1 200,00 ₽ |
A05.25.002.001 | Исследование отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения |
1 400,00 ₽ |
A05.25.003 |
Исследование коротколатентных вызванных потенциалов |
3 800,00 ₽ |
A05.25.006 | Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) |
3 600,00 ₽ |
A12.25.001 |
Тональная пороговая аудиометрия |
2 000,00 ₽ |
A12.25.001.001 |
Тональная аудиометрия в
свободном звуковом поле
|
2 400,00 ₽ |
A12.25.001.002 |
Тональная аудиометрия со слуховым аппаратом в свободном звуковом поле | 2 000,00 ₽ |
A12.25.001.003 |
Тональная аудиометрия с речевым процессором в свободном звуковом поле | 2 000,00 ₽ |
A12.25.004 |
Исследование слуха у новорожденного с помощью отоакустической эмиссии | 1 000,00 ₽ |
A12.25.005 |
Импедансометрия | 1 200,00 ₽ |
A12.25.007 |
Тимпанометрия | 1 100,00 ₽ |
A12.25.009 |
Телеметрия нервного ответа с кохлеарным имплантом | 1 500,00 ₽ |
A12.25.010 |
Игровая аудиометрия |
2 250,00 ₽ |
A12.25.010.002 |
Игровая аудиометрия с речевым
процессором в свободном звуковом поле
|
2 250,00 ₽ |
A23.25.002 |
Настройка речевого процесса |
2 300,00 ₽ |
A23.25.003 |
Настройка речевых процессоров
при бинауральной имплантации
|
2 350,00 ₽ |
A23.25.004 |
Настройка слухового аппарата |
2 750,00 ₽ |
B01.046.003 |
Прием (осмотр, консультация)
врача-сурдолога-протезиста первичный (изготовление и установка индивидуальных
ушных вкладышей)
|
2 000,00 ₽ |
A23.25.007 |
Услуги по обслуживанию
речевого процессора
|
70,00 ₽ |
A13.29.006.001 |
Индивидуальное
клинико-психологическое консультирование
|
2 500,00 ₽ |
B05.069.006 |
Разработка индивидуальной
программы логопедической реабилитации
|
2 500,00 ₽ |
Код услуги | Название | Цена |
A17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 200,00 ₽ |
А22.26.021 | Лазерная стимуляция цилиарной мышцы | 300,00 ₽ |
А22.26.012 | Лазерстимуляция сетчатки | 240,00 ₽ |
A19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения | 350,00 ₽ |
A19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза | 350,00 ₽ |
Код услуги | Название | Цена |
А11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 930,00 ₽ |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 960,00 ₽ |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 500,00 ₽ |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 900,00 ₽ |
A14.25.001 | Туалет наружного уха (с одной стороны) | 310,00 ₽ |
Код услуги | Название | Цена |
А20.30.019.001 | Воздействие аэроионами | 650,00 ₽ |
А22.25.002 | Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха | 250,00 ₽ |
А20.30.018.001 | Галотерапия | 650,00 ₽ |
A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом | 450,00 ₽ |
A22.08.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 350,00 ₽ |
Код услуги | Название | Цена |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 1 250,00 ₽ |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 1 375,00 ₽ |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 1 900,00 ₽ |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 1 750,00 ₽ |
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1 750,00 ₽ |
A21.01.001 | Массаж общий медицинский | 2 500,00 ₽ |
Код услуги | Название | Цена |
В01.064.003 | Первичный осмотр и консультация врача стоматолога детского | 1 000,00 ₽ |
А16.07.051 | Профессиональная чистка зубов у детей | 3 700,00 ₽ |
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 250,00 ₽ |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300,00 ₽ |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700,00 ₽ |
А16.07.057 | Герметизация фиссур в области 1-го зуба | 2 000,00 ₽ |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 900,00 ₽ |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 400,00 ₽ |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 210,00 ₽ |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 800,00 ₽ |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 100,00 ₽ |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 400,00 ₽ |
А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 700,00 ₽ |
А16.07.002.005 | Восстановление зуба IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1 900,00 ₽ |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 700,00 ₽ |
А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 700,00 ₽ |
А16.07.002.006 | Восстановление зуба IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 200,00 ₽ |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 400,00 ₽ |
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 500,00 ₽ |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 250,00 ₽ |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 300,00 ₽ |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы из 1-го канала | 800,00 ₽ |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 500,00 ₽ |
А16.07.030. 001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала | 500,00 ₽ |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала | 1 200,00 ₽ |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 000,00 ₽ |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 1-го зуба | 800,00 ₽ |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали 1-го зуба | 450,00 ₽ |
А11.07.022 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 550,00 ₽ |
А15.07.003 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и парадонта в области одной челюсти |
700,00 ₽ |
Код услуги | Название | Цена |
B05.046.001 | Слухо-речевая реабилитация глухих детей с кохлеарным имплантом |
89 000,00 ₽ |
Утверждённый прейскурант (.pdf, 471 Кб)
Квитанция на оплату услуг (.docx, 15 кб)
Договор на оказание платных медицинских услуг (.docx, 103 кб)